0871-65129129
18087322390
2025年云南专升本分数线与往年相比有什么变化?
2025年">云南专升本分数线与往年相比呈现出显著的大类分化特征,部分专业分数线上升,部分专业分数线下降,像数学类,2024年省控线250分,2025年降至170分,降幅达80分;口腔医学类,2024年280分,2025年涨至335分,涨幅55分 。还有地理类、测绘类等,分数也有明显波动。具体变化如下:
2024-2025年云南专升本省控线变化 | |||
类别名称 | 2024年 | 2025年 | 变化 |
英语 | 230 | 215 | -15 |
汉语言文学 | 195 | 200 | 5 |
旅游管理 | 205 | 195 | -10 |
经济管理 | 230 | 210 | -20 |
政教 | 255 | 210 | -45 |
地理 | 220 | 255 | 35 |
学前教育 | 250 | 265 | 15 |
针灸推拿 | 285 | 305 | 20 |
泰语 | 240 | 205 | -35 |
烹饪 | 190 | / | |
缅甸语 | 235 | 210 | -25 |
越南语 | 245 | 275 | 30 |
老挝语 | 215 | 225 | 10 |
中医学 | 290 | 300 | 10 |
中药学 | 225 | 255 | 30 |
美术学 | 130 | 115 | -15 |
艺术设计 | 135 | 115 | -20 |
音乐学 | 140 | 115 | -25 |
音乐表演 | 135 | 105 | -30 |
舞蹈学 | 135 | 100 | -35 |
艺术教育 | 130 | 110 | -20 |
广播电视编导 | 125 | 120 | -5 |
体育 | 130 | 105 | -25 |
计算机 | 175 | 170 | -5 |
电气 | 185 | 185 | 0 |
农学 | 170 | 200 | 30 |
动物 | 305 | 275 | -30 |
医学 | 155 | 165 | 10 |
数学 | 250 | 170 | -80 |
化学 | 155 | 0 | |
机械 | 200 | 170 | -30 |
土木工程 | 150 | 170 | 20 |
地质 | 170 | 195 | 25 |
测绘 | 185 | 245 | 60 |
护理 | 220 | 220 | 0 |
临床医学 | 230 | 255 | 25 |
口腔医学 | 280 | 335 | 55 |
口腔医学技术 | 185 | 135 | 50 |
医学检验技术 | 200 | 205 | 5 |
医学影像技术 | 210 | 165 | -45 |
康复治疗学 | 160 | 210 | 50 |
药学 | 155 | 170 | 15 |
水利 | 165 | 155 | -10 |
云南省历年专升本艺术类、体育类专业合格线 | |||
类别名称 | 2024年 | 2025年 | 增减变化 |
美术学 | 85 | 95 | 10 |
艺术设计 | 70 | 75 | 5 |
音乐学 | 70 | 95 | 25 |
音乐表演 | 90 | 85 | -5 |
舞蹈学 | 175 | 115 | -60 |
艺术教育 | 125 | 105 | -20 |
广播电视编导 | 45 | 50 | 5 |
体育 | 60 | 60 | 0 |
2025 年云南专升本分数线与往年相比呈现 “大类分化、有涨有降” 的显著特征,43个专业大类中18个专业分数线上涨、21 个专业下降。具体以官网信息为准。测绘、口腔医学等专业逆势走高,数学、舞蹈学等专业降幅明显,部分专业则呈现波动或触底反弹态势,背后是招生计划调整、行业需求变化与报考热度波动的综合作用。分数线变化既带来了差异化的升学机遇,也暗藏竞争变数,建议考生结合自身分数、目标院校层次(公办 / 民办)及专业长远发展理性抉择,以精准定位应对趋势变化,为升本之路筑牢基础。
地址: 昆明市五华区东风西路123号三合商利写字楼16楼 电话: 0871-65129129 18087322390
Copyright © 2023-2024 昆明市五华区博信教育培训学校有限公司 滇ICP备2022007886号-7
0871-65129129
18087322390
微信添加好友咨询