0871-65129129
18087322390
2025年云南经济管理学院专升本学费是多少?
2025年云南经济管理学院专升本招生计划已发布,总计划1870人,财务管理、审计学、物流管理、电子商务、市场营销、法学等专业学费22000元/学年,护理学、口腔医学技术、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、药学、中药学学费24000元/学年,环境设计和数字媒体艺术29000元/学年。
2025年云南经济管理学院各专业学费整理
学院 | 专业名称 | 专业类别名称 | 计划数 | 学费标准(元/学年) | 学制(年) |
财会金融学院 | 财务管理 | 经济管理 | 100 | 22000 | 2 |
审计学 | 经济管理 | 40 | 22000 | 2 | |
商学院 | 物流管理 | 经济管理 | 20 | 22000 | 2 |
电子商务 | 经济管理 | 28 | 22000 | 2 | |
市场营销 | 经济管理 | 20 | 22000 | 2 | |
法学 | 政教 | 80 | 20000 | 2 | |
信息与智能工程学院 | 软件工程 | 计算机 | 22 | 22000 | 2 |
物联网工程 | 计算机 | 25 | 22000 | 2 | |
人工智能 | 计算机 | 18 | 22000 | 2 | |
虚拟现实技术 | 计算机 | 17 | 22000 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 电气 | 108 | 22000 | 2 | |
智能制造工程 | 机械 | 13 | 22000 | 2 | |
教育学院 | 小学教育 | 数学 | 8 | 22000 | 2 |
小学教育 | 汉语言文学 | 49 | 22000 | 2 | |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 58 | 22000 | 2 | |
学前教育 | 学前教育 | 90 | 22000 | 2 | |
体育教育 | 体育 | 48 | 22000 | 2 | |
建筑工程学院 | 水利水电工程 | 水利 | 70 | 22000 | 2 |
土木工程 | 土木工程 | 80 | 22000 | 2 | |
工程管理 | 土木工程 | 45 | 22000 | 2 | |
工程造价 | 土木工程 | 52 | 22000 | 2 | |
医学院 | 护理学 | 护理 | 235 | 24000 | 2 |
口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 150 | 24000 | 2 | |
医学检验技术 | 医学检验技术 | 142 | 24000 | 2 | |
医学影像技术 | 医学影像技术 | 141 | 24000 | 2 | |
康复治疗学 | 康复治疗学 | 47 | 24000 | 2 | |
药学 | 药学 | 85 | 24000 | 2 | |
中药学 | 中药学 | 39 | 24000 | 2 | |
艺术与传媒学院 | 环境设计 | 艺术设计 | 20 | 29000 | 2 |
数字媒体艺术 | 艺术设计 | 20 | 29000 | 2 |
地址: 昆明市五华区东风西路123号三合商利写字楼16楼 电话: 0871-65129129 18087322390
Copyright © 2023-2024 昆明市五华区博信教育培训学校有限公司 滇ICP备2022007886号-7
0871-65129129
18087322390
微信添加好友咨询