0871-65129129
18087322390
云南省成人高考报名医学类有哪些专业?
2024年云南省成人高校、成人中专招生专业目录(省内院校) | |||||||||||
(注:学费标准由各学校提供,具体由各学校按当地物价部门审批标准收取) | |||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 招生范围 | 学制 | 收费标准 (元/年) | 授课地址 | 专业备注 |
10678 | 昆明医科大学 | 专升本 | 1 | 口腔医学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内各教学点 | |
10678 | 昆明医科大学 | 专升本 | 2 | 预防医学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内各教学点 | |
10678 | 昆明医科大学 | 专升本 | 4 | 医学检验技术 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内各教学点 | |
10678 | 昆明医科大学 | 专升本 | 5 | 医学影像技术 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内各教学点 | |
10678 | 昆明医科大学 | 专升本 | 6 | 眼视光学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内各教学点 | |
10678 | 昆明医科大学 | 专升本 | 7 | 护理学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内各教学点 | |
10678 | 昆明医科大学 | 专升本 | 8 | 助产学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内各教学点 | |
10678 | 昆明医科大学 | 专升本 | 10 | 临床医学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内各教学点 | |
10678 | 昆明医科大学 | 专升本 | 11 | 医学影像学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内各教学点 | |
10678 | 昆明医科大学 | 专升本 | 12 | 康复治疗学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内各教学点 | |
10679 | 大理大学 | 专升本 | 2 | 医学检验技术 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 大理、昆明、曲靖、楚雄、保山、昭通、红河、德宏、普洱、文山 | |
10679 | 大理大学 | 专升本 | 3 | 医学影像技术 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 大理、昆明、昭通、红河、德宏、文山 | |
10679 | 大理大学 | 专升本 | 4 | 康复治疗学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 大理、昆明、保山、昭通、红河、文山 | |
10679 | 大理大学 | 高中起点本科 | 14 | 护理学 | 业余 | 高起本-中西医类(理) | 社会招生 | 5 | 2400 | 大理、昆明、曲靖、楚雄、保山、昭通、红河、德宏、版纳、临沧、普洱、文山、玉溪、丽江、怒江、迪庆 | |
10680 | 云南中医药大学 | 专升本 | 1 | 针灸推拿学 | 业余 | 专升本-中医类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内 | |
10680 | 云南中医药大学 | 专升本 | 2 | 中医学 | 业余 | 专升本-中医类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省内 | |
11393 | 昆明学院 | 专升本 | 1 | 医学检验技术 | 业余 | 专升本-医学类 | 直属单位 | 3 | 2400 | 昆明学院昆师路校区 | |
11556 | 文山学院 | 专升本 | 2 | 中药学 | 业余 | 专升本-中医类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山市学府路66号 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 专升本 | 1 | 护理学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 各教学点 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 26 | 护理 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 各教学点 | |
13909 | 云南工商学院 | 专升本 | 7 | 护理学 | 函授 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 | |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 19 | 护理 | 函授 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 | |
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 高职(专科) | 1 | 临床医学 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 楚雄医药高等专科学校 | |
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 高职(专科) | 2 | 护理 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 楚雄医药高等专科学校 | |
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 高职(专科) | 4 | 医学检验技术 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 楚雄医药高等专科学校 | |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 高职(专科) | 17 | 护理 | 函授 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山州新平街道三角塘云南三鑫职业技术学院新校区继续教育学院 | |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 高职(专科) | 23 | 口腔医学技术 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省文山州新平街道三角塘云南三鑫职业技术学院新校区继续教育学院 | |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 高职(专科) | 25 | 医学影像技术 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省文山州新平街道三角塘云南三鑫职业技术学院新校区继续教育学院 | |
14317 | 云南商务职业学院 | 高职(专科) | 7 | 护理 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明杨林职教新城文苑路4号 | |
14317 | 云南商务职业学院 | 高职(专科) | 8 | 医学检验技术 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明杨林职教新城文苑路4号 | |
14317 | 云南商务职业学院 | 高职(专科) | 9 | 康复治疗技术 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明杨林职教新城文苑路4号 | |
14317 | 云南商务职业学院 | 高职(专科) | 10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 业余 | 专科-中西医类(文) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明杨林职教新城文苑路4号 | |
14317 | 云南商务职业学院 | 高职(专科) | 11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明杨林职教新城文苑路4号 | |
14413 | 红河卫生职业学院 | 高职(专科) | 1 | 护理 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 红河州蒙自市银河路南延长线红河卫生职业学院内 | |
14413 | 红河卫生职业学院 | 高职(专科) | 3 | 医学检验技术 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 红河州蒙自市银河路南延长线红河卫生职业学院内 | |
14413 | 红河卫生职业学院 | 高职(专科) | 4 | 医学影像技术 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 红河州蒙自市银河路南延长线红河卫生职业学院内 | |
14413 | 红河卫生职业学院 | 高职(专科) | 5 | 临床医学 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 红河州蒙自市银河路南延长线红河卫生职业学院内 | |
14623 | 滇西应用技术大学 | 专升本 | 1 | 康复治疗学 | 函授 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省大理市下关镇鹤庆路78号附1号(滇西大西校区) | |
14649 | 云南医药健康职业学院 | 高职(专科) | 2 | 医学检验技术 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市五华区海屯路296号 | |
14649 | 云南医药健康职业学院 | 高职(专科) | 3 | 医学影像技术 | 业余 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市五华区海屯路296号 | |
14676 | 曲靖职业技术学院 | 高职(专科) | 8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 函授 | 专科-中西医类(文) | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区太和东路1308号 | |
14676 | 曲靖职业技术学院 | 高职(专科) | 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 函授 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区太和东路1308号 | |
地址: 昆明市五华区东风西路123号三合商利写字楼16楼 电话: 0871-65129129 18087322390
Copyright © 2023-2024 昆明市五华区博信教育培训学校有限公司 滇ICP备2022007886号-7
0871-65129129
18087322390
微信添加好友咨询