0871-65129129
18087322390
云南师范大学2025年专升本招生免试批次拟录取结果公示
拟录取专业 | 准考证号 | 总分 |
通信工程 | 53250103620200 | 91.33 |
通信工程 | 53250123620122 | 89.00 |
旅游管理 | 53250123030268 | 89.40 |
旅游管理 | 53250102030209 | 88.42 |
旅游管理 | 53252100030002 | 87.82 |
旅游管理 | 53250102030096 | 84.55 |
旅游管理 | 53250102030157 | 84.02 |
旅游管理 | 53250121030175 | 83.95 |
运动训练 | 53250112510052 | 83.32 |
运动训练 | 53250112510601 | 80.39 |
公示时间:2025年4月26日至2025年4月30日
咨询电话:0871-65912887
来源:https://zsc.ynnu.edu.cn/info/1007/2090.htm
地址: 昆明市五华区东风西路123号三合商利写字楼16楼 电话: 0871-65129129 18087322390
Copyright © 2023-2024 昆明市五华区博信教育培训学校有限公司 滇ICP备2022007886号-7
0871-65129129
18087322390
微信添加好友咨询